Как выглядит топка с водяным контуром? Так же, как Invicta Chaudiere 800! Подключаем эту топку к системе радиаторов, ставим расширительный бак и наслаждаемся теплом и треском огня. Топка имеет большое остекление, зольный ящик для удобства чистки, и отличные тепловые характеристики.
Топка Invicta Chaudiere
| Технические характеристики: | |
| Брэнд | Invicta |
| Страна-производитель | Франция |
| Вид топлива | Дрова |
| Конструкция | Прямое стекло |
| Открытие дверей | В сторону |
| Материал топочной | Чугун |
| Номинальная мощность | 20 кВт |
| КПД | 76 % |
| Объем отопления | 380 м³ |
| Расход топлива | 6.7 кг/ч |
| Зольный ящик | Да |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Вторичный дожиг газов | Да |
| Водяной контур | Да |
| Размеры: | |
| Ширина | 795 мм |
| Высота | 1044 мм |
| Глубина | 495 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Вес изделия | 188 кг |
4 800.00 руб.



Отзывы
Отзывов пока нет.